O projekcie
Fundacja TGLS jako część naszych działań statutowych skupia się na ułatwianiu im integracji poprzez naukę języka polskiego jako obcego.
W ramach naszych inicjatyw realizujemy szkolenia językowe, które mają na celu umożliwienie uczestnikom lepszego zrozumienia oraz porozumiewania się w codziennym życiu, a także w środowisku zawodowym. Działamy w przekonaniu, że zdobycie umiejętności językowych stanowi klucz do skutecznej integracji oraz skutecznego funkcjonowania w nowym otoczeniu.
Szkolenia językowe dla obywateli UKR
W roku 2023 uruchomiliśmy cykle szkoleniowe na różnych poziomach językowych, obejmujące łącznie 40 godzin dydaktycznych każdy. Nasze szkolenia są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, a doświadczona kadra pedagogiczna dba o efektywność procesu nauki. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do rozwoju kompetencji językowych obywateli Ukrainy, co z kolei pozwala im skuteczniej funkcjonować w polskim społeczeństwie.
| Lp. | okres | liczba uczest | poziom | miescowość |
| 1. | 06.02.2023 – 06.03.2023 | 12 os. | A1 | Białystok |
| 2. | 07.02.2023 – 21.03.2023 | 14 os. | A1 | Białystok |
| 3. | 11.02.2023 – 01.04.2023 | 9 os. | A2 | Białystok |
| 4. | 11.02.2023 – 01.04.2023 | 12 os. | A2 | Białystok |
| Lp. | okres | liczba uczest | poziom | miejscowość |
| 1. | 03.02.2023 – 14.04.2023 | 11 os. | A2 | Łódź |
| 2. | 04.02.2023 – 15.04.2023 | 13 os. | A1 | Łódź |
| 3. | 27.03.2023 – 17.05.2023 | 12 os. | B1 | Łódź |
| Lp. | okres | liczba uczest | poziom |
| 1. | 07.02.2023 – 13.04.2023 | 14 os. | A2 |
| 2. | 14.02.2023 – 23.05.2023 | 12 os. | A1 |
| 3. | 08.02,2023 – 17.05.2023 | 12 os. | A1 |
| Lp. | okres | liczba uczest | poziom | miescowość |
| 1. | 14.04.2023 – 07.07.2023 | 14 os. | A2 | Chrzanów |
| 2. | 14.04.2023 – 11.07.2023 | 12 os. | A1 | Chrzanów |
| 3. | 24.04.2023 – 14.07.2023 | 14 os. | A1 | Chrzanów |
| 4. | 12.05.203 – 30.06.2023 | 12 os. | A2 | Chrzanów |
| 5. | 06.03.2023 – 31.03.2023 | 12 os. | A1 | Krynica – Zdrój |
| 6. | 16.03.2023 – 02.04.2023 | 13 os. | A1 | Czarny Potok |
| 7. | 14.03.2023 – 06.04.2023 | 14 os. | A1 | Czarny Potok |
| 8. | 14.03.2023 – 06.04.2023 | 15 os. | A1 | Czarny Potok |
| 9. | 05.06.2023 – 21.06.2023 | 16 os. | A2 | Krynica – Zdrój |
| 10. | 05.06.2023 – 21.06.2023 | 17 os. | A2 | Krynica – Zdrój |
| 11. | 26.06.2023 – 12.07.2023 | 18 os. | A2 | Krynica – Zdrój |
| 12. | 26.06.2023 – 12.07.2023 | 19 os. | A2 | Krynica – Zdrój |
| 13. | 27.06.2023 – 10.08.2023 | 20 os. | A1 | Muszyna |
| 14. | 27.06.2023 – 10.08.2023 | 21 os. | A1 | Muszyna |
| 15. | 13.07.2023 – 31.07.2023 | 10 os. | A1 | Krynica – Zdrój |
| 16. | 13.07.2023 – 31.07.2023 | 14 os. | A1 | Krynica – Zdrój |
| 17. | 01.08.2023 – 02.09.2023 | 13 os. | A1 | Krynica – Zdrój |
| 18. | 01.08.2023 – 02.09.2023 | 15 os. | A1 | Krynica – Zdrój |
| 19. | 10.10.2023 – 26.10.2023 | 13 os. | A2 | Krynica – Zdrój |
| 20. | 10.10.2023 – 26.10.2023 | 13 os. | A2 | Krynica – Zdrój |
| 21. | 16.10.2023 – 30.10.2023 | 17 os. | A2 | Krynica – Zdrój |
| 22. | 23.11.2023 – 15.12.2023 | 16 os. | A2 | Krynica – Zdrój |
| 23. | 20.11.2023 – 08.12.2023 | 14 os. | A2 + | Krynica – Zdrój |
| 24. | 22.11.2023 – 12.12.2023 | 14 os. | A2 + | Krynica – Zdrój |
Wartość dodana
Uczestnicy naszych szkoleń zyskują nie tylko nowe umiejętności językowe, ale także pewność siebie i większe szanse na sukces w życiu zawodowym. Jesteśmy dumni z zrealizowanych działań w ramach edycji 2023 i już planujemy kolejną edycję w kolejnym roku.
A tak nasze szkolenia wyglądały w praktyce
Z uwagi na RODO możemy się z Wami podzielić tylko kilkoma zdjęciami:





